Hébergement Solo Linux
Pack hébergement sans nom de domaine
Souscrivez à un hébergement sans nom de domaine. Vous l'associerez plus tard à un nom de domaine présent dans votre espace client.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Caractéristiques | Starter | Professional | Premium |
| Espace disque | 2Go | 100Go | 1.000Go |
| Trafic mensuel web/FTP (entrant/sortant)
Aussi appelée largeur de bande passante; équivaut au nombre de visiteurs que votre site peut recevoir. | 100Go | 500Go | 1.000Go |
| App Manager | Starter | Professional | Premium |
| Applications disponibles
Dont WordPress, Joomla!, Drupal 7. Fourni par Softaculous | - | 150 + | 150 + |
| Espace de base de données par application | - | 100Mo | 200Mo |
| Requêtes par heure par utilisateur | 100.000 | Illimité | Illimité |
| Système & Langages | Starter | Professional | Premium |
| PHP | 4.4.9 - 5.3.3 | 4.4.9 - 5.3.3 | 4.4.9 - 5.3.3 |
| Perl | 5.10.1 | 5.10.1 | 5.10.1 |
| Python | 2.6.6 | 2.6.6 | 2.6.6 |
| Ruby | 1.8.7 | 1.8.7 | 1.8.7 |
| Extension SSI
Permet d'ajouter des fonctions dynamiques de bases à votre site sans utiliser un langage de script comme PHP | Oui | Oui | Oui |
| Base de données MySQL | Starter | Professional | Premium |
| Bases de données | 1 | 10 | 50 |
| Espace de base de données | 100Mo | 500Mo | 1.000Mo |
| Version | 5 | 5 | 5 |
| Nombre d'utilisateurs | 1 | illimité | illimité |
| Requêtes par heure par utilisateur | 100.000 | Illimité | Illimité |
| ODBC | Non | Oui | Oui |
| PhpMyAdmin | Oui | Oui | Oui |
| Big dump d'import 10Mo | Oui | Oui | Oui |
| Outils de gestion | Starter | Professional | Premium |
| Gestionnaire de fichiers | Oui | Oui | Oui |
| Utilisateurs FTP
Le FTP sert à envoyer des fichiers entre votre ordinateur et nos serveurs dans les deux sens. | illimité | illimité | illimité |
| Fichiers protégés par mot de passe
Vous pouvez protéger avec un mot de passe des zones de votre site en utilisant un assistant dans l'espace client. | Oui | Oui | Oui |
| Contrôle de trafic | Oui | Oui | Oui |
| Contrôle de l'espace de stockage | Oui | Oui | Oui |
| Outils de marketing | Starter | Professional | Premium |
| Statistiques
Toutes nos offres d'hébergement comprennent des outils statistiques comme AWStats ou Urchin 7. | AWStats | AWStats | Urchin 7 |
| Outils développeurs | Starter | Professional | Premium |
| Gestion de l'HTaccess et de la réponse du serveur | Oui | Oui | Oui |
| Gestion de la version de PHP | Oui | Oui | Oui |
| Gestion de php.ini | Oui | Oui | Oui |
| Tâches CRON | Non | Oui | Oui |
| Applications | Starter | Professional | Premium |
| WordPress | Prêt à installer | Prêt à installer | Prêt à installer |
| Joomla! | Prêt à installer | Prêt à installer | Prêt à installer |
| Autres applications | Oui | Oui | Oui |
| Sécurité | Starter | Professional | Premium |
| Pare-feu physique | Oui | Oui | Oui |
| Sauvegarde journalière | Oui | Oui | Oui |
| Accès aux fichiers de sauvegarde | Non | Oui | Oui |
| Support | Starter | Professional | Premium |
| Garantie de remboursement pendant 10 jours | Oui | Oui | Oui |
| FAQ
Accédez à notre base de connaissance 24/7 en ligne. Vous trouverez des conseils et du support sur divers sujets associés à vos produits et services, ainsi que des tutoriels vidéo. | Oui | Oui | Oui |
| Prix annuel HT | 24,00 € | 60,00 € | 132,00 € |
| Prix annuel TTC | 28,70 € | 71,76 € | 157,87 € |
Packs d'hébergement complets
Nom de domaine gratuit pendant un an, comptes de messagerie, application Ecommerce et WebSite inclus dans chaque pack d'hébergement
Starter
Professional
Premium
Caractéristiques