Hébergement Solo Windows
Pack hébergement sans nom de domaine
Souscrivez à un hébergement sans nom de domaine. Vous l'associerez plus tard à un nom de domaine présent dans votre espace client.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Caractéristiques | Starter | Professional | Premium |
| Système | Windows Server 2008 | Windows Server 2008 | Windows Server 2008 |
| Web Server | Microsoft IIS 7.5 | Microsoft IIS 7.5 | Microsoft IIS 7.5 |
| Applications en pool isolées | Oui | Oui | Oui |
| Espace disque | 2Go | 100Go | 1.000Go |
| Trafic mensuel web/FTP (entrant/sortant) en Go
Aussi appelée largeur de bande passante; équivaut au nombre de visiteurs que votre site peut recevoir. | 100 | 500 | 1000 |
| Système & Langages | Starter | Professional | Premium |
| ASP.net | 3.5/4.0 | 3.5/4.0 | 3.5/4.0 |
| Classic ASP | 3 | 3 | 3 |
| SilverLight | 3 | 3 | 3 |
| Ajax\LINQ | Oui | Oui | Oui |
| SSI | Oui | Oui | Oui |
| MVC | 3 | 3 | 3 |
| IIS Media Services | Oui | Oui | Oui |
| PHP | 5.3.9 \ 5.2.x | 5.3.9 \ 5.2.x | 5.3.9 \ 5.2.x |
| Perl | 5.14 | 5.14 | 5.14 |
| Python | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Composants de serveur | Starter | Professional | Premium |
| CDONTS et CDOSYS | Oui | Oui | Oui |
| ASPemail | Oui | Oui | Oui |
| ASPupload | Oui | Oui | Oui |
| ASPpdf | Oui | Oui | Oui |
| ASP AdRotator | Oui | Oui | Oui |
| ASPjpeg | Oui | Oui | Oui |
| Microsoft Chart Controls | Oui | Oui | Oui |
| Base de données MySQL | Starter | Professional | Premium |
| Bases de données | 1 | 10 | 50 |
| Version | 5 | 5 | 5 |
| Espace de base de données | 100Mo | 500Mo | 1.000Mo |
| Nombre d'utilisateurs | 1 | illimité | illimité |
| MySQL Connector ODBC | Non | Oui | Oui |
| MySQL Connector .NET | Non | Oui | Oui |
| Requêtes par heure par utilisateur | 100.000 | Illimité | Illimité |
| PhpMyAdmin | Oui | Oui | Oui |
| Big dump d'import 10Mo | Oui | Oui | Oui |
| Base de données SQL Server 2008 | Starter | Professional | Premium |
| Base de données | - | 2 | 10 |
| Espace de base de données | - | 50Mo | 100Mo |
| Espace de log de transaction | - | 25Mo | 50Mo |
| Nombre d'utilisateurs | - | 2 | illimité |
| MyLittleAdmin | - | Oui | Oui |
| MyLittleBackup, sauvegarde sur requête | - | Oui | Oui |
| MyLittleBackup, sauvegarde programmée | - | Oui | Oui |
| Outils de gestion | Starter | Professional | Premium |
| Gestionnaire de fichiers | Oui | Oui | Oui |
| Utilisateurs FTP
Le FTP sert à envoyer des fichiers entre votre ordinateur et nos serveurs dans les deux sens. | illimité | illimité | illimité |
| Fichiers protégés par mot de passe
Vous pouvez protéger avec un mot de passe des zones de votre site en utilisant un assistant dans l'espace client. | Oui | Oui | Oui |
| Contrôle de trafic | Oui | Oui | Oui |
| Contrôle de l'espace de stockage | Oui | Oui | Oui |
| Outils de marketing | Starter | Professional | Premium |
| Statistiques
Toutes nos offres d'hébergement comprennent des outils statistiques comme AWStats ou Urchin 7. | AWStats | AWStats | Urchin 7 |
| Outils développeurs | Starter | Professional | Premium |
| Habiliter/désabiliter la navigation par dossiers | Oui | Oui | Oui |
| Tâches CRON | Non | Oui | Oui |
| Tools | Starter | Professional | Premium |
| BlogEngine.NET | Supporté | Supporté | Supporté |
| DasBlog | Supporté | Supporté | Supporté |
| Sécurité | Starter | Professional | Premium |
| Pare-feu physique | Oui | Oui | Oui |
| Sauvegarde journalière | Oui | Oui | Oui |
| Accès aux fichiers de sauvegarde | Non | Oui | Oui |
| Support | Starter | Professional | Premium |
| Garantie de remboursement pendant 10 jours | Oui | Oui | Oui |
| FAQ
Accédez à notre base de connaissance 24/7 en ligne. Vous trouverez des conseils et du support sur divers sujets associés à vos produits et services, ainsi que des tutoriels vidéo. | Oui | Oui | Oui |
| Prix annuel HT | 24,00 € | 60,00 € | 132,00 € |
| Prix annuel TTC | 28,70 € | 71,76 € | 157,87 € |
Packs d'hébergement complets
Nom de domaine gratuit pendant un an, comptes de messagerie, application Ecommerce et WebSite inclus dans chaque pack d'hébergement
Starter
Professional
Premium
Caractéristiques